產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--STA同步熱分析儀-tg-dsc分析儀簡要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 氣氛 | 惰性、氧化性、還原性,靜態(tài)、動(dòng)態(tài) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 最大樣品重量(g) | 5g |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 升溫速率(℃/min) | 0.1~100℃/min |
溫度范圍(°C) | 室溫~1200℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,制藥,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
DZ-STA200同步熱分析將熱重分析TG與差熱分析DTA或差示掃描量熱DSC結(jié)合為一體,在同一次測量中利用同一樣品可同步得到TG與DTA或DSC的信息。
測試范圍:
DZ-STA200同步熱分析主要測量與熱有關(guān)的物理化學(xué)變化,如熔點(diǎn)、熔化熱、結(jié)晶與結(jié)晶熱、相變反應(yīng)熱、熱穩(wěn)定性(氧化誘導(dǎo)期)等 。
性能優(yōu)勢:
1.爐體加熱采用貴金屬合金絲雙排繞制,減少干擾,更耐高溫。
2.托盤傳感器,采用陶瓷桿作為連接桿,具有耐高溫,抗氧化,耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
3.供電,循環(huán)散熱部分和主機(jī)分開,減少熱量和振動(dòng)對微熱天平的影響。
4.采用上開蓋式結(jié)構(gòu),操作方便。
5.主機(jī)采用隔熱裝置隔絕加熱爐體對機(jī)箱及微熱天平的熱影響。
6.可根據(jù)客戶要求更換爐體。
7.可多段溫度設(shè)置,雙向操作,實(shí)驗(yàn)效率大大提升。
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~1200℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
溫控方式 | 升溫、恒溫 |
恒溫時(shí)間 | 0~300min 任意設(shè)定(可拓展72h) |
冷卻時(shí)間 | ≤15min(1000℃~100℃) |
天平測量范圍 | 0.1mg~2g 可擴(kuò)展至5g |
TG的精度 | 0.01mg |
TG的解析度 | 0.1ug |
DSC量程 | 0~±1000mW |
DSC解析度 | 0.1uW |
精度 | 0.01mW |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
氣氛裝置 | 內(nèi)置氣體流量計(jì),包含兩路氣體切換和流量大小控制 氣氛: 惰性、氧化性、還原性,靜態(tài)、動(dòng)態(tài) |
軟件 | 智能軟件,可對TG、DTG、TG-DSC等曲線進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、導(dǎo)出EXECL,生成PDF報(bào)告,打印實(shí)驗(yàn)報(bào)表 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
電源 | AC 220V 50Hz |
坩堝類型 | 陶瓷坩堝、鋁坩堝 |
軟件 | 溫度、熱焓多點(diǎn)校正,滿足不同溫度段樣品測試 |
測試圖譜: